El Model S es una lujosa berlina con hasta 540 kilómetros de autonomía real (EPA) y con unas cifras a la altura de superdeportivos, como un cero a cien en 2,7 segundos (P100D)
Motores y baterías disponibles para el Tesla Model S
Versiones con un solo motor, tracción trasera y configuración normal.
40 | 60 | 70 | 75 | 85 | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima total(CV) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Potencia motor trasero(CV) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Potencia máxima(batería)(CV) | 238 | 306 | 320 | 320 | 378 |
Par motor máximo | 430 N·m | 430 N·m | 440 N·m | 440 N·m | 440 N·m |
Autonomía EPA | 260 km | 335 km | 376 km | 396 km | 426 km |
0 a 100 km/h(segundos) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
Velocidad máxima | 180 km/h | 190 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h |
Almacenamiento de energía | 40 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 75 kWh | 85 kWh |
Versiones con un solo motor, tracción trasera y configuración de alto rendimiento.
P85 | P85D | P90D | P100D | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima total(CV) | 476 | 772 | 772 | 760 |
Potencia motor trasero(CV) | 421 | 540 | 540 | 503 |
Potencia máxima(batería)(CV) | 421 | 540 | 540 | --- |
Par motor máximo | 600 N·m | 967 N·m | 967 N·m | 967 N·m |
Autonomía EPA | 426 km | 407 km | 434 km | 507 km |
0 a 100 km/h(segundos) | 4.7 | 3.3 | 3 | 2.7 |
Velocidad máxima | 210 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Almacenamiento de energía | 85 kWh | 85 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
Versiones con dos motores, tracción integral y configuración normal o Performance
60D | 70D | 75D | 85D | P85D | 90D | P90D | 100D | P100D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima total(CV) | 524 | 524 | 524 | 524 | 772 | 524 | 772 | 524 | 760 |
Potencia motor trasero(CV) | 262 | 262 | 262 | 262 | 510 | 262 | 510 | 262 | 503 |
Potencia máxima(batería)(CV) | 332 | 332 | 332 | 422 | 540 | 422 | 540 | 422 | --- |
Par motor máximo | 525 N·m | 525 N·m | 525 N·m | 660 N·m | 967 N·m | 660 N·m | 967 N·m | 660 N·m | 967 N·m |
Autonomía EPA | 350 km | 386 km | 406 km | 434 km | 407 km | 473 km | 434 km | 539 km | 507 km |
0 a 100 km/h(segundos) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 2.7 |
Velocidad máxima | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Almacenamiento de energía | 60 kWh | 70 kWh | 75 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Extras disponibles en el Model S
El equipamiento del Tesla Model S es muy completo y solo existen algunos extras que aumentan el confort y las especificaciones. Los extras disponibles son:
- Techo cristal (De serie en los modelos actuales)
- Techo panorámico de cristal
- Paquete de mejoras Premium
- Piloto Automático mejorado
- Capacidad de conducción autónoma total
- Asientos orientados hacia atrás
- Llantas de mayores dimensiones
- Alerón de fibra de carbono
(El equipamiento puede variar según versión/año)
Descubre el Model S
Hardware para conducción autónoma en la berlina de Tesla, disponible entre los extras disponibles.